Ricerca malattia
Inserite nel modulo sottostante uno o piu dei seguenti valori per effettuare la ricerca:
Nome malattia o una parte di esso,
Codice Esenzione,
Codice ICD9CM,
Comprese (selezionare per far comparire nell'elenco anche le malattie comprese alle malattie di decreto),
Sinomini (analogamente alle comprese,selezionare per far comparire anche i sinonimi),
Gruppo di appartenenza.
Seleziona e clicca sulla tua malattia nella lista riportata di seguito e vai alla pagina con le informazioni specifiche per la tua patologia.
| > | 5-OXOPROLINURIA 5-oxoprolinuria |
| > | ABETALIPOPROTEINEMIA Abetalipoproteinemia |
| > | ACALASIA Achalasia |
| > | ACALASIA FAMILIARE Familial achalasia |
| > | ACALASIA INSUFFICIENZA STEROIDEA Achalasia-adrenocortical insufficiency |
| > | ACALASIA MICROCEFALIA Achalasia-microcephaly |
| > | ACANTOCITOSI CON MALATTIA NEUROLOGICA Acanthocytosis with neurologic disorder |
| > | ACERULOPLASMINEMIA Aceruloplasminemia |
| > | ACERULOPLASMINEMIA CONGENITA Congenital aceruloplasminemia |
| > | ACIDEMIA 3 IDROSSI 3 METILGLUTARICA 3-hydroxy-3-methylglutaric aciduria |
| > | ACIDEMIA ALFA AMINOADIPICA Alpha aminoadipic acidemia |
| > | ACIDEMIA ALFA-CHETOADIPICA Alpha-ketoadipic acidemia |
| > | ACIDEMIA ALFA-CHETOADIPICA Alpha-ketoadipic acidemia |
| > | ACIDEMIA D GLICERICA D-glyceric acidemia |
| > | ACIDEMIA GAMMA AMINOBUTIRRICA Gamma aminobutyric acidemia |
| > | ACIDEMIA GAMMA-IDROSSIBUTIRRICA Gamma-hydroxybutyric acidemia |
| > | ACIDEMIA GLUTARICA TIPO I Glutaric acidemia type i |
| > | ACIDEMIA GLUTARICA TIPO II Glutaric acidemia type ii |
| > | ACIDEMIA ISOVALERICA Isovaleric acidemia |
| > | ACIDEMIA METILMALONICA E OMOCISTINURIA, TIPO CBL C Methylmalonic acidemia and homocystinuria, type cbl c |
| > | ACIDEMIA METILMALONICA E OMOCISTINURIA, TIPO CBL D Methylmalonic acidemia and homocystinuria, type cbl d |
| > | ACIDEMIA METILMALONICA E OMOCISTINURIA, TIPO CBL F Methylmalonic acidemia and homocystinuria, type cbl f |
| > | ACIDEMIA METILMALONICA, TIPO CBL A Methyilmalonic acidemia, type cbl a |
| > | ACIDEMIA METILMALONICA, TIPO CBL B Methyilmalonic acidemia, type cbl b |
| > | ACIDEMIA PIPECOLICA Pipecolic acidemia |
| > | ACIDEMIA PIROGLUTAMMICA Pyroglutamic acidemia |
| > | ACIDEMIA SUCCINICA Succinic acidemia |
| > | ACIDEMIE METILMALONICHE Methylmalonic acidemias |
| > | ACIDEMIE ORGANICHE E ACIDOSI LATTICHE PRIMITIVE Organic acidemias and lactic acidosis |
| > | ACIDEMIE PROPIONICHE Propionic acidemias |
| > | ACIDOSI LATTICA CONGENITA Congenital lactic acidosis |
| > | ACIDURIA 2-IDROSSIGLUTARICA 2-hydroxyglutaric aciduria |
| > | ACIDURIA 3-METILGLUTACONICO TIPO I 3-methylglutaconic aciduria type i |
| > | ACIDURIA 3-METILGLUTACONICO TIPO II 3-methylglutaconic aciduria type ii |
| > | ACIDURIA 3-METILGLUTACONICO TIPO III 3-methylglutaconic aciduria type iii |
| > | ACIDURIA 3-METILGLUTACONICO TIPO IV 3-methylglutaconic aciduria type iv |
| > | ACIDURIA 3-METILGLUTACONICO TIPO V 3-methylglutaconic aciduria type v |
| > | ACIDURIA 4-IDROSSIBUTIRRICA 4-hydroxybutyric acidemia |
| > | ACIDURIA ARGINSUCCINICA Argininosuccinic aciduria |
| > | ACIDURIA FORMININOGLUTAMMICA Formininoglutamic aciduria |
| > | ACIDURIA FUMARICA Fumaric aciduria |
| > | ACIDURIA IDROSSIMETILGLUTARICA Hydroxymethylglutaric aciduria |
| > | ACIDURIA L-GLICERICA L-glyceric aciduria |
| > | ACIDURIA METILMALONICA E OMOCISTINURIA Combined methylmalonic aciduria and homocystinuria |
| > | ACIDURIA UROCANICA Urocanic aciduria |
| > | ACLASIA DIAFISARIA Diaphyseal aclasis |
| > | ACONDROGENESI Achondrogenesis |
| > | ACONDROGENESI DI FRACCARO Achondrogenesis fraccaro type |
| > | ACONDROGENESI DI HOUSTON HARRIS Achondrogenesis houston-harris type |








